Leite Sem Açúcar
O Leite sem Açúcar Powercups é uma opção leve e versátil.
Ingredientes
Soro de leite em pó, maltodextrina de milho, leite em pó, permeado de soro de leite, gordura de palma, sal, aromatizante e espessante goma guar.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA E TRIGO.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 ml** | 20 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem | 25 porções | - | - |
| Porção | - | 20 g (2 colheres de sopa) | - |
| Valor energético (kcal) | 98 | 39 | 2 |
| Carboidratos (g) | 15 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 8,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 61 | 57 | 3 |
